Description
Matière principale : Spandex/Lycra
Composition du tissu principal : spandex
Contenu de l’ingrédient principal du tissu : 90 (%)
Veuillez vous référer au tableau de taille ci-dessous.Si votre mesure se situe entre deux tailles, veuillez prendre la taille au dessus. Les mesures ayant été prises manuellement, il pourrait y avoir une différence de 1 à 3 cm.






| Size-Details | |||||||||
| Size Tag | UK Size | EU Size | American size | Cut | Hips | Chest | |||
| Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | ||||
| S | 10 | 36 | 6 | 68 | 26.77 | 92 | 36.22 | 84 | 33.07 |
| M | 12 | 38 | 8 | 72 | 28.35 | 96 | 37.80 | 88 | 34.65 |
| L | 14 | 40 | 10 | 76 | 29.92 | 100 | 39.37 | 92 | 36.22 |
| XL | 16 | 42 | 12 | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 | 96 | 37.80 |
| 2XL | 18 | 44 | 14 | 84 | 33.07 | 108 | 42.52 | 100 | 39.37 |







